Descripción
Adecuado para cargas combinadas (radiales y axiales en un solo sentido); permite ajuste de precarga para optimizar rigidez y precisión en transmisiones y maquinaria pesada.
Desempeño
| Capacidad de carga dinámica [kN] | 17.3 |
|---|---|
| Capacidad de carga estática [kN] | 17.2 |
| Velocidad máxima (grasa) [RPM] | 8 500 |
| Velocidad máxima (aceite) [RPM] | 12 000 |


6002 2RS P6 C3
22209 MB/W33 P6 C3
NJ213 J P6 C3
22206 CCK/W33 P6 C3
3205 P6