Descripción
Capaces de soportar grandes cargas radiales y cargas axiales limitadas en un sentido; el reborde proporciona guiado axial y estabilidad del conjunto.
Desempeño
| Capacidad de carga dinámica [kN] | 27,4 |
|---|---|
| Capacidad de carga estática [kN] | 21,6 |
| Velocidad máxima (grasa) [RPM] | 12 500 |
| Velocidad máxima (aceite) [RPM] | 15 500 |


22206 CC/W33 P6 C3
6001 ZZ P6 C3
6000 2RS EMQ Z2V2 P6
22209 MB/W33 P6 C3
14138A/14276 P6
NJ226 M P6